
KabinetAl-Fatih
VISI FLP JATIM 2022-2024:
Menjadi FLP Wilayah terbaik yang kaderisasinya kokoh, cabangnya banyak, dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur
Ayat Inspirasi
OKR & Program Kerja
| MISI (GOAL) | OBJECTIVE | KEY RESULT | LEADING SECTOR | PROGRAM KERJA |
| Pengokohan Kaderisasi | Pertumbuhan jumlah anggota | Jumlah anggota bertambah 200 orang | Divisi Kaderisasi | Rekrutmen Anggota Baru |
| Supervisi Kaderisasi Cabang | ||||
| Pertumbuhan kualitas anggota | 20% anggota muda naik menjadi anggota madya | Divisi Kaderisasi | Pelatihan Tiga Pilar | |
| FLP Mengaji | ||||
| 20% anggota madya naik menjadi anggota andal | Divisi Kaderisasi | Kolaborasi SPAA | ||
| Penguatan Organisasi | Penambahan Cabang | Berdirinya 6 Cabang baru | Divisi Jarcab | Pembentukan Cabang Baru (hasil rekrutmen) |
| Penguatan Cabang | 5 Cabang Mapan, 10 Cabang Berkembang, 7 Cabang Rintisan | Divisi Jarcab | Turba | |
| Aktivasi Grup Anggota | ||||
| Koordinasi Ketua Cabang | ||||
| Sekolah Kepemimpinan | ||||
| Soliditas Kepengurusan, Administrasi, dan Pendanaan | Terlaksananya panduan administrasi keorganisasian FLP | Sekretaris | Musyawarah Kerja Wilayah | |
| Rapat BPH | ||||
| Rapat Kabinet Al-Fatih | ||||
| Sosialisasi Kesekretariatan ke Cabang | ||||
| Musyawarah Wilayah | ||||
| FLP Jatim terdaftar di Bakesbangpol | Sekretaris | Pendaftaran Bakesbangpol | ||
| FLP Jatim memiliki rekening organisasi | Bendahara | Pembuatan Rekening FLP Jatim | ||
| Menghasilkan dana minimal Rp 50 juta untuk kemandirian organisasi | Divisi Bisnis, Bendahara | Pengadaan Buku Panduan Menulis | ||
| Seragam Batik FLP | ||||
| Penerbitan Antologi | ||||
| Kelas Menulis dan Penerbitan Karya | ||||
| Penerbitan Karya Kaburu | ||||
| Kolaborasi dan Kerjasama | Terjalin kolaborasi dengan instansi pemerintah terkait | Sekretaris, Humas | Kunjungan Literasi ke Gubernur | |
| Kunjungan Literasi ke Balai Bahasa Jatim | ||||
| Kunjungan Literasi ke Dinas Perpustakaan Jatim | ||||
| Kunjungan Literasi ke Dinas Kominfo Gresik | ||||
| Terjalin kolaborasi dengan lembaga sastra dan seni | Sekretaris, Humas | Kunjungan Literasi ke Dewan Kesenian Jatim | ||
| Kunjungan Literasi ke Lesbumi NU Jatim | ||||
| Terjalin kolaborasi dengan media | Divisi Humas | Kunjungan Literasi ke Jawapos | ||
| Kunjungan Literasi ke Radio SS | ||||
| Kunjungan Literasi ke Surya | ||||
| Kunjungan Literasi ke Radar Gresik | ||||
| Terjalin Kolaborasi dengan tokoh publik dan tokoh literasi | Divisi Humas | Kunjungan Literasi ke 2 tokoh publik | ||
| Kunjungan Literasi ke 5 tokoh literasi | ||||
| Khidmat literasi | Peningkatan Karya Anggota | Terbitnya 50 buku karya anggota | Divisi Karya | Kaburu |
| Diskusi Penguatan Karya | ||||
| Pembuatan Konten Video Review Karya | ||||
| Pendataan Karya Anggota | ||||
| Pena Jatim Award | ||||
| Penerbitan Antologi | ||||
| Menang lomba 30x tingkat provinsi, 20x tingkat nasional | Divisi Karya | Lomba Menulis | ||
| Karantina Lomba | ||||
| 40 tulisan anggota dimuat di media regional/nasional | Divisi Karya | Kelas Artikel | ||
| Kelas Cerpen | ||||
| Website FLP Jatim aktif dengan 2 tulisan per pekan | Divisi Humas, Karya | Penjadwalan Menulis | ||
| Penokohan dan Pemberitaan | 5 opini tulisan pengurus Wilayah dimuat di surat kabar/media online | Divisi Humas | Fasilitasi Informasi | |
| 8 kali pemberitaan FLP Jatim di surat kabar atau media nasional | Divisi Humas | Pendataan Anggota FLP Jatim di Media | ||
| Mendapatkan 800 subscribers Youtube dan …. tayangan | Divisi Humas | Optimasi Youtube | ||
| Video Bionarasi Tokoh FLP | ||||
| Mendapatkan 1000 followers IG dan …. Jangkauan | Divisi Humas | Optimasi IG | ||
| Ucapan Selamat Hari Besar dan Prestasi Anggota | ||||
| Mendapatkan 700 followers Fan Page FB dan …. Jangkauan | Divisi Humas | Optimasi Fan Page FB | ||
| Mendapatkan 500 followers Twitter dan …. Jangkauan | Divisi Humas | Optimasi Twitter | ||
| Mendapatkan 10.000 Pengunjung website per bulan | Divisi Humas | Pelatihan Menulis SEO | ||
| Optimasi SEO |